| Canada Earthquakes of the last 30 days (<= 500 km) | |||
|---|---|---|---|
| Region | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time |
| 53 km NNW of Kalispell, MT/53 km NNO de Kalispell, MT | 2.34 | 177 km (110 mi) | Tue, 3-Nov-2026 1:51 pm |
| 28 km SE of Central Kootenay E, BC/28 km SE de Central Kootenay E, BC | 2.35 | 288 km (179 mi) | Mon, 2-Nov-2026 12:13 am |
| 29 km SE of Central Kootenay E, BC/29 km SE de Central Kootenay E, BC | 2.51 | 285 km (177 mi) | Sun, 1-Nov-2026 7:32 pm |
| 39 km S of Osoyoos, BC/39 km S de Osoyoos, BC | 2.22 | 494 km (307 mi) | Thu, 29-Oct-2026 3:59 am |
In the last 30 days 4 earthquakes were recorded in the 500 km zone.